中聯(lián)村太平里秋收暴動(dòng)與后田暴動(dòng)武裝會(huì)師舊址吳公庵消防工程 網(wǎng)上競(jìng)價(jià)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):[2024]LYBN-WLJJ049
二、項(xiàng)目名稱:中聯(lián)村太平里秋收暴動(dòng)與后田暴動(dòng)武裝會(huì)師舊址吳公庵消防工程
三、中標(biāo)(成交)信息:
供應(yīng)商名稱:福建榮辰盛建設(shè)工程有限公司
供應(yīng)商地址:福建省福州市閩侯縣南嶼鎮(zhèn)烏龍江南大道79號(hào)信通國(guó)際中心A地塊1#樓13層1303辦公-X1
供應(yīng)商聯(lián)系人及聯(lián)系電話:賴玉芳 13950866256
投標(biāo)報(bào)價(jià)表
序號(hào) | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 防火涂料+仿古處理 | / | / | m2 | 40 | 50 | 2000.00 |
2 | 消防給水管道DN32 | 輝源 | DN32 | 米 | 120 | 33.5 | 4020.00 |
3 | 給水管道挖溝、回填覆土 | / | / | 米 | 120 | 75 | 9000.00 |
4 | 感溫探測(cè)器 | ???/span> | NP-FW100 | 個(gè) | 8 | 125 | 1000.00 |
5 | 感煙探測(cè)器 | 海康 | JTY-GM-HK8001 | 個(gè) | 6 | 120 | 720.00 |
6 | 消防聲光報(bào)警器 | ???/span> | HK-SG-8015 | 個(gè) | 2 | 205 | 410.00 |
7 | 消防手動(dòng)報(bào)警按鈕 | 海康 | J-SAP-HK8010 | 個(gè) | 2 | 145 | 290.00 |
8 | 總線短路隔離器 | ???/span> | HK-LD-8024 | 個(gè) | 1 | 345 | 345.00 |
9 | 輸入/輸出模塊 | ???/span> | HK-LD-8020 | 個(gè) | 1 | 364 | 364.00 |
10 | 火災(zāi)報(bào)警控制器/消防聯(lián)動(dòng)控制器(壁掛) | 海康 | JB-LGZ2-HK8324/1回路 | 臺(tái) | 1 | 5000 | 5000.00 |
11 | 防雷與接地 | / | / | 項(xiàng) | 1 | 1540 | 1540.00 |
12 | 消防電源配電箱 | ???/span> | HK-D-0.3KVA | 套 | 1 | 3080 | 3080.00 |
13 | 滅火器 | 海康 | MFCZ/ABC5 | 組 | 3 | 320 | 960.00 |
14 | 微型消防點(diǎn) | ???/span> | 1.2米消防柜雙人套 | 套 | 1 | 5500 | 5500.00 |
15 | 高位水箱3T | / | / | 套 | 1 | 5500 | 5500.00 |
16 | 軟管卷盤 | 海康 | DN25 | 套 | 2 | 450 | 900.00 |
17 | 細(xì)水霧滅火裝置 | 碩典 | WGX-QJS 80-10/10 SD | 套 | 1 | 37000 | 37000.00 |
18 | 細(xì)水霧滅火安裝、調(diào)試 | / | / | 項(xiàng) | 1 | 2000 | 2000.00 |
19 | 消防電源引入 | / | / | 項(xiàng) | 1 | 2000 | 2000.00 |
20 | 細(xì)水霧滅火裝置配管 | 太鋼 | 不銹鋼 S30408 DN32 | 米 | 41 | 49.95 | 2047.95 |
21 | 細(xì)水霧滅火裝置配管 | 太鋼 | 不銹鋼 S30408 DN15 | 米 | 50 | 35 | 1750.00 |
22 | 電氣配管 | 申捷 | / | 米 | 120 | 13.5 | 1620.00 |
23 | 管道靠色 | / | / | 米 | 120 | 6.9 | 828.00 |
24 | 鐵構(gòu)件 | / | / | kg | 20 | 19.25 | 385.00 |
25 | 螺紋閥門 | DSDST | 閥門安裝 DN32 | 個(gè) | 1 | 113.87 | 113.87 |
26 | 水表 | 金雨萊 | 法蘭閘閥2個(gè)、法蘭止回閥1個(gè)、法蘭撓性接頭1個(gè) | 個(gè) | 1 | 338 | 338.00 |
27 | WDZN-RVS 2*1.5 | 太陽(yáng) | WDZN-RVS-2*1.5 | 米 | 300 | 5.89 | 1767.00 |
28 | WDZN-BV 3*4 | 太陽(yáng) | WDZN-BV 3*4 | 米 | 120 | 8.23 | 987.60 |
29 | 槽式橋架25*100 | 通旭 | CT-100*50 | 米 | 15 | 7.65 | 114.75 |
30 | 破路、填方、余方棄置 | / | / | 項(xiàng) | 1 | 4500 | 4500.00 |
31 | 水滅火控制裝置調(diào)試 | / | / | 項(xiàng) | 3 | 196 | 588.00 |
32 | 自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)調(diào)試 | / | / | 項(xiàng) | 1 | 2800 | 2800.00 |
投標(biāo)總報(bào)價(jià):(大寫)玖萬(wàn)玖仟肆佰陸拾玖元壹角柒分(小寫:99469.17元) |
貴公司收到成交通知書后,請(qǐng)于采購(gòu)人聯(lián)系簽訂采購(gòu)合同。
四、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
龍巖市博納建設(shè)有限公司
2024年09月24日